니하오머치 배송요금 적용기준안내
1. 니하오머치 중국 배송요금은 해운운송비+국내배송비가 모두 포함되어 있습니다. (CJ 택배 1박스 한정- 부피,무게 초과시 착불)
2. 배송요금은 1kg당 기준금액이며 0.5kg 당 절상 합니다 (ex:1.21kg = 1.5kg)
3. 배송요금은 니하오머치 중국 센터에 입고된 상품에 대하여 부피,무게를 실측하여 책정합니다.
4. 니하오머치에서는 소형 상품 운송에 대해 부피+무게를 무료로 진행해드리며, 대형 상품의 경우 부피+무게로 배송요금을 적용합니다. (ex:유모차,tv)
5. 배송 상품의 종류와 금액에 따라 통관시 별도의 관·부가세 및 검역등의 세관업무 관련비용이 발생 할 수 있습니다.
6. 과세가격이 150달러 이상 초과할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다. (과세가격=물품가격+중국내 배송비+세금)
7. 배송요금은 관·부가세 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액입니다.
국내통관중 수입세등이 발생하면 해당비용에 납부하셔야 국내택배 발송이 가능합니다.
무게 | 기본요금 | 할인적용가 | 무게 | 기본요금 | 할인적용가 |
1.0kg | 5,800 | 11.0kg | 21,800 | ||
1.5kg | 6,600 | 11.5kg | 22,600 | ||
2.0kg | 7,400 | 12.0kg | 23,400 | ||
2.5kg | 8,200 | 12.5kg | 24,200 | ||
3.0kg | 9,000 | 13.0kg | 25,000 | ||
3.5kg | 9,800 | 13.5kg | 25,800 | ||
4.0kg | 10,600 | 14.0kg | 26,600 | ||
4.5kg | 11,400 | 14.5kg | 27,400 | ||
5.0kg | 12,200 | 15.0kg | 28,200 | ||
5.5kg | 13,000 | 15.5kg | 29,000 | ||
6.0kg | 13,800 | 16.0kg | 29,800 | ||
6.5kg | 14,600 | 16.5kg | 30,600 | ||
7.0kg | 15,400 | 17.0kg | 31,400 | ||
7.5kg | 16,200 | 17.5kg | 32,200 | ||
8.0kg | 17,000 | 18.0kg | 33,000 | ||
8.5kg | 17,800 | 18.5kg | 33,800 | ||
9.0kg | 18,600 | 19.0kg | 34,600 | ||
9.5kg | 19,400 | 19.5kg | 35,400 | ||
10.0kg | 20,200 | 20.0kg | 36,200 | ||
10.5kg | 21,000 | 20.5kg | 37,000 |
서비스명 | 이용요금 | 설명 |
제품실사 | 무료 | 도착한 제품의 실사 촬영 제공(물류상황에 따라 미제공될 수 있음) |
정밀검수 | 3,000원 | 정밀검수는 기본제공되는 사진 외에 추가 사진촬영과 포장을 훼손하지 않는 범위 안에서 제품의 하자 또는 오배송확인을 하여드립니다. (포장을 뜯지않고서는 확인이 불가능한 경우 사진만 3~4장 제공됩니다.) |
사업자 화물검수 | 문의 | 사업자 통관 대상으로 수량 및 제품에 대한 정밀한 검수 진행 |
한박스 포장 | 무료 | 주문한 상품을 한박스로 합포장 진행(규격초과 물품 임의 추가박스 포장 진행) |
제거옵션 | 500원~2,000원 | 신발박스제거(500원) 은 신발박스를 제거하여 부피와 무게를 줄여드리는 작업입니다. 의류박스제거(500원) 은 의류박스를 제거하여 부피와 무게를 줄여드리는 작업입니다. 택배박스제거(2000원) 은 불필요한 소형택배박스를 제거하는 작업입니다. 무게에 영향이 없는 폴리백이나 마대는 제거하지 않습니다. |
안전포장 | 3,000원 | 에어쿠션/에어캡 및 특수 완충제 포장 (제품의 크기에 따라 비용이 추가될수 있습니다.) |
특수포장 | 문의 | 특수포장은 포장 깨지기 쉬운 품목이나 그에 준하는 안전한 포장을 필요로하는 물건에 대해 특수포장을 하는 작업입니다. 부피와 무게에 따라 추가비용이 발생할수 있습니다. |
멀티박스 | 박스수량*3,000원 | 타배에서 제공하는 기준의 박스를 초과하는 경우에 이용하며,부피가 커서 포장이 불가한 경우 자동으로 분할 포장합니다. |
화물배송 | 무게*부피*거리 | 배송되는 박스의 세변의 합이 140cm이상, 무게 23kg 이상, 모양이 특이한 이형화물일 경우 택배사의 판단에 따라 화물 배송되며, 착불요금이 발생합니다. |
※ 추가비용이 발생할수 있는 옵션을 선택하시려면 물건을 주문해주시기 전에 포장보완 부분에 대해 문의후 주문해주시기 바랍니다. 예를들어 특수포장 자체가 불가능한 물건의 경우 저희 창고에 도착하면 한국으로 배송하지 못하고 반송처리 될 수 있습니다.
이 경우 발생되는 비용에 대해서는 고객님이 부담해주셔야 합니다.
통관서비스 안내
서비스명 | 이용요금 | 설명 |
목록통관 | 무료 | 개인이 사용할 목적의 목록통관 ($150불 미만) |
간이통관 | 4,000원 | 개인 자가 소비 목적의 통관 절차로 진행합니다. 구매하신 내역의 품목과 수량이 많은 경우 진행합니다. |
식품간이통관 | 4,000원 | 식품인 경우 반드시 간이 통관을 거쳐야 합니다. (일반 통관과 동일합니다). 단, 육포, 소세지등 육가공품은 통관이 불가능합니다. |
사업자통관 | 22,000원 | 판매목적, 개인사용기준 초과시 통관 |
목록취하 (지재권) | 11,000원 | 수량상이, 품목상이 등 문제로 B/L 정정이 필요한 경우 22,000원의 비용이 청구됩니다. (분할 5,500원 + 폐기 5,500원 + 통관 수수료 11,000원) 목록 취하 내용은 창고료가 별도로 발생되며, 그 외 일반 전환은 11,000원이 부가됩니다. |
검역 수수료 | 5,000원 | 검역이 필요한 상품이 존재할 경우 별도 청구 됩니다. |
30일 이내 보관 | 무료 | 결제대기 일로부터 30일 동안 무료 보관 진행 이후 보관료 발생 (별도 문의) |
사업자서비스 안내
서비스명 | 이용요금 | 설명 |
원산지 작업 | 3,000원 | 수입화물 원산지 표시 작업 기본료 (20개 미만 - 스탬프/스티커) (작업수량 100개 이하 개당 비용 50원 / 100개 이상 개당 비용 30원 추가발생) |
중,대형 특수포장 | 문의 | 특수포장, 나무, 기타 재질 특수포장 요청 |